Finden Sie Anschlussklemme, Terminals, Anschlussblöcke auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
SY-Klemmringklemme

SY-Klemmringklemme

    Verpakung: Verpackung Details nach internationalen Standards, und wir können spezielle Design für Sie, wenn nötig. Und wenn notwendig, wird in Palette verpackt werden, um Schäden zu vermeiden
    Marke: CHHJ
    Ort Von Zukunft: China

Basisinformation

Modell: SY

Produktbeschreibung

SY Kompressionsklemme Banner \ n Produktbeschreibung \ n
SY Aluminum Compression Terminal Clamp
Cat.No. Conductor Rrange(mm) Dimensions(mm)
A B L1 D L2 Ø
SY-35/6A(B) JL/G1A-35/6 7.5 30 70 18 60 9.5
SY-50/8A(B) JL/G1A-50/8 7.5 30 70 18 60 11
SY-70/10A(B) JL/G1A-70/10 8 40 70 22 70 13
SY-95/15A(B) JL/G1A-95/15 8 40 80 26 80 15
SY-120/7-25A(B) JL/G1A-120/7-25 8 50 80 26 80 16
SY-150/8-25A(B) JL/G1A-150/8-25 10 50 80 30 90 18
SY-185/10-30A(B) JL/G1A-185/10-30 10 50 85 32 90 20.5
SY-240/30-40A(B) JL/G1A-240/30-40 12 50 85 36 100 23
SY-300/15-40A(B) JL/G1A-300/15-40 14 63 100 40 110 25.5
SY-400/20-65A(B) JL/G1A-400/20-65 16 63 100 45 120 29
SY-500/35-65A(B) JL/G1A-500/35-65 16 80 100 52 130 32.5
SY-630/45-80A(B) JL/G1A-630/45-80 18 100 110 60 150 36
SY-800/55-100A(B) JL/G1A-800/55-100 22 125 125 65 170 40.5
SY-1400/120-135A(B) JL/G1A-1400/120-135 24 150 150 76 200 53
SY-120/7-20A(B)-80 JL/G1A-120/7-20 8 80 90 26 80 16
SY-150/8-20A(B)-80 JL/G1A-150/8-20 9 80 90 30 90 18
SY-185/10-30A(B)-80 JL/G1A-185/10-30 11 80 90 32 90 20.5
SY-240/30-40A(B)-80 JL/G1A-240/30-40 11 80 90 36 100 23
SY-300/15-40A(B)-80 JL/G1A-300/15-40 13 80 90 40 110 25.5
SY-400/20-65A(B)-80 JL/G1A-400/20-65 13 80 90 45 120 29
SY-120/7-20A(B)-100 JL/G1A-120/7-20 9 100 110 26 80 16
SY-150/8-20A(B)-100 JL/G1A-150/8-20 9 100 110 30 90 18
SY-185/10-30A(B)-100 JL/G1A-185/10-30 11 100 110 32 90 20.5
SY-240/30-40A(B)-100 JL/G1A-240/30-40 11 100 110 36 100 23
SY-300/15-40A(B)-100 JL/G1A-300/15-40 13 100 110 40 110 25.5
SY-400/20-65A(B)-100 JL/G1A-400/20-65 13 100 110 45 120 29
SY-500/35-65A(B)-100 JL/G1A-500/35-65 16 100 110 52 130 32.5
\ n \ n \ n Ähnliche Produkte \ n Produktionslinie \ n Unternehmensinformationen \ n Verpackung und Versand \ n FAQ \ n 1.Hersteller Mit 30 Jahren Produktionserfahrung. \ nWir sind ein professioneller Hersteller mit direktem Verkaufspreis und -qualität, um Ihnen zu helfen, die Märkte zu öffnen. Willkommen, um unsere Firma zu besichtigen. \ n2.OEM / ODM. \ nWir sind der Hersteller mit einer brillanten Teamarbeit. \ n3. Übliche Zahlungsbedingung. \ NWe akzeptieren Bedingungen von T / T im Voraus, L / C, Western Union und andere. Jede Frage, bitte fragen Sie uns! \ n4. Garantiezeit. \ N12 Monate Garantie. Jedes Problem der Qualität wird durch Ihre nächste Bestellung kostenlos geändert. \ n5.Free Probe. \ nJa, wir bieten kleine Produkte, um die Qualität für Sie zu prüfen, nur Sie zahlen die Express-Gebühren. \ n6.Lieferzeit. \ n1-3days für Proben, 10-30days für Massengüter. Kontaktiere uns \ n

Produktgruppe : Elektro-Armaturen > Klemme Klemme